臺(tái)群加工中心
		 
 
	
機(jī)械特性:
1. 該加工中心機(jī)床身以優(yōu)質(zhì)變性鑄鐵鑄件建造而成。
2. 三軸滑道外鍍Turcite B 防摩擦材料,確保導(dǎo)線測(cè)量特別順暢,滑道磨損小。
3. 所有滑道均由自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)優(yōu)級(jí)潤(rùn)滑。
4. 以高扭矩、低噪音、高穩(wěn)定性的AC數(shù)控伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng),可為多種材質(zhì)加工提供不同速度及高切削力。
5. 三菱數(shù)控調(diào)節(jié)裝置(各種規(guī)格隨函備索)
6. 強(qiáng)大的切削能力與卓越的精度和性能相結(jié)合,令其銑削與鏜孔操作簡(jiǎn)單易行,是很穩(wěn)定易操作的加工中心。
7. X軸、Y軸和Z軸采用高精密度C3級(jí)滾珠絲杠,同時(shí)結(jié)合雙螺帽設(shè)計(jì),用于精密導(dǎo)線測(cè)量。
技術(shù)參數(shù):
| 機(jī)型 | 單位 | T-12 | |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1360*700 | |
| 行程 | 左右(X) | mm | 1200 | 
| 前后(Y) | mm | 700 | |
| 上下(Z) | mm | 600 | |
| 工作臺(tái)T型槽數(shù)--尺寸 | mm | 5-18*152.5 | |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 160-760 | |
| 主軸中心至機(jī)身端面距離 | mm | 785 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(標(biāo)配) | rpm | 50-6000 | |
| 主軸錐度 | # | BT-50 | |
| 主軸功率 | kw | 15 | |
| X軸快速移動(dòng)率 | m/min | 12 | |
| Y軸快速移動(dòng)率 | m/min | 12 | |
| Z軸快速移動(dòng)率 | m/min | 12 | |
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | |
| 三軸電機(jī)功率(X、Y、Z) | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| 刀具重量 | kg | 15 | |
| 刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
| 直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 75/150 | |
| 水箱容量 | L | 350 | |
| 氣壓需求 | kg/m3 | 6 | |
| 總耗電功率 | kva | 30 | |
| 定位精度 | mm | 0.01 | |
| 重復(fù)精度 | mm | 0.006 | |
| 負(fù)重 | kg | 1000 | |
| 機(jī)械重量(大約) | kg | 8200 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2590*2960*2900 | |
- 上一個(gè):臺(tái)群精機(jī)T-10L
- 下一個(gè):臺(tái)群精機(jī)T-8L
