臺群加工中心
		 
 
	
直連式15000轉高速主軸,經動平衡機檢驗調整,震動小,能有效延長主軸使用壽命,伺服電機采用高轉低俗噪音系列,這應高速高精度加工需求,三軸均采用高精度級滾珠絲杠傳動,確保傳動之精度。
箱式結構搭配大跨度的人字型立柱設計,確保機構耐久不變形,并大大提高整機抗震能力,保證其加工穩(wěn)定,人性化的對話式界面,便于操作。
技術參數:
| 機型 | 單位 | T-10L | |
| 工作臺尺寸 | mm | 1300*600 | |
| 行程 | 左右(X) | mm | 1000 | 
| 前后(Y) | mm | 600 | |
| 上下(Z) | mm | 600 | |
| 工作臺T型槽數--尺寸 | mm | 5-18*100 | |
| 主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 70-670 | |
| 主軸中心至機身端面距離 | mm | 655 | |
| 主軸轉速(標配) | rpm | 50-8000 | |
| 主軸錐度 | # | BT-40 | |
| 主軸功率 | kw | 11 | |
| X軸快速移動率 | m/min | 20 | |
| Y軸快速移動率 | m/min | 20 | |
| Z軸快速移動率 | m/min | 16 | |
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | |
| 三軸電機功率(X、Y、Z) | kw | 2.0/2.0/2.0 | |
| 刀具重量 | kg | 8 | |
| 刀具長度 | mm | 300 | |
| 直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 75/150 | |
| 水箱容量 | L | 250 | |
| 氣壓需求 | kg/m3 | 6 | |
| 總耗電功率 | kva | 18 | |
| 定位精度 | mm | 0.008 | |
| 重復精度 | mm | 0.005 | |
| 負重 | kg | 800 | |
| 機械重量(大約) | kg | 7000 | |
| 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 3170*2454*2850 | |
- 下一個:臺群精機T-12
